장학명 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 | 부서 | |
---|---|---|---|---|---|
수석 | 전체수석 | 전체수석으로 합격한자 | 평점 3.5 | 4년 등록금 전액 | 학 생 지 원 팀 |
단대수석 | 단과대학수석으로 합격한자 | 평점 3.5 | 1년 등록금 전액 | ||
수능 우수 | 1 | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 4등급 이내 | 평점 3.5 | 4년 등록금 전액 | |
2 | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 5등급 이내 | 평점 3.5 | 1년 등록금 전액 | ||
3 | 수능 영어 1등급 | - | 1학기 등록금 전액 | ||
4 | 수능 영어 2등급 | - | 1학기 수업료 1/3 | ||
수시 모집 | 학생부 우수자 | 수시 학생부(교과)전형, 글로벌인재전형 지원자 중 최초합격자에 한하여 입학 성적이 모집단위별 모집인원의 상위 10% 이내인 학생 | 최초 합격자에 한함 | 1학기 수업료 1/2 | |
편입 | 전공기초 학습장학금 | 편입학으로 합격한 학생 전원 | 2016학년도 기준 | 입학금 전액 (543,000원) |
|
특별 | 이공계 육성 | 컴퓨터공학과, 임베디드소프트웨어학과, 정보보호학과, 디지털미디어공학부 1학년 학생 중 1학기 성적이 3.0 이상이면서 성적순위대장 인원의 30%이내인 학생 | 2007학번 부터 | 일정금액(해외연수) | |
체육 특기자 | 체육 육성 | 배드민턴특기자로 합격한 학생 | 등급에 따라 구분 | 등록금 전액, 2/3, 1/3 | 체육부 |
성지재단고교 | 부산 성지학원 고교 출신인 학생 | - | 1학기수업료 1/4 | 학 생 지 원 팀 |
|
소년소녀가장 | 소년/소녀가장 전형으로 선발된 학생 | 평점 2.0 | 4년 수업료 2/3 | ||
보훈 · 귀순자 | 보훈청과 통일부에서 인정하고 지원하는 학생 | 평점 1.88 | 등록금 전액 | ||
참사랑 | 가. 장애인 학생 중증장애 (본인, 1~3급) |
평점 1.88 (취득학점 제한 없음) |
수업료 2/3, 1/3 | ||
나. 장애인학생 경증장애 (본인, 4~6등급) |
|||||
다. 보호자가 장애인인 학생 (장애등급 3등급 이내,소득 7분위 이내) |
평점 2.0 | ||||
가족 | 2명 이상의 가족이 재학 중인 학생(3명 이상이면 2명) | 평점 2.5 | 수업료 1/3 | ||
외성가족 | 우리대학 재직 중인 교직원 자녀, 본인, 배우자 | 평점 2.0 | 등록금 전액 | ||
파 이 데 이 아 장 학 금 |
특A | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 3등급 이내 | 평점 3.5 | 우리대학 4년 등록금 전액, 외국대학 2년 등록금 지원, 교재구입비 학기당 150만원(4년) | 학생지원팀 |
A | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 4등급 이내 | 평점 3.5 | 우리대학 3년 등록금 전액, 외국대학 2년 등록금 지원, 교재구입비 학기당 150만원(4년) | ||
B | 수능 영어 1등급 + 국어, 수학영역의 합이 5등급 이내 또는 공인토플성적 : iBT 90 / CBT 233 / IELTS 6.5 이상 | 평점 3.5 | 우리대학 2년 등록금 전액, 외국대학 2년 등록금 지원 | ||
C | 수능 영어영역 1등급 | 평점 3.5 | 우리대학 1년 등록금 전액, 외국대학 2년 등록금 지원 |
장학명 | 지급대상 | 지급조건 | 장학금액 | 부서 | |
---|---|---|---|---|---|
성적 | (A급) | 직전학기 성적이 학부(과) 8%이내 1위인 학생(100명 이상 1, 2위) | 평점 3.5 | 등록금 전액 | 학 생 지 원 팀 |
(B급) | 직전학기 성적이 학부(과) 8%이내 2위인 학생(100명 이상 3, 4위) | 평점 3.0 | 등록금 2/3 | ||
(C급) | 직전학기 성적이 학부(과) 8%이내인 학생 | 평점 3.0 | 등록금 1/3 | ||
(D급) | 직전학기 성적이 학부(과) 12%이내인 학생 | 평점 3.0 | 등록금 1/4 | ||
(E급) | 직전학기 성적이 학부(과) 20%이내인 학생 | 평점 3.0 | 등록금 1/6 | ||
(실로암A급) | 소득분위 7분위 이하, 직전학기 성적이 학부(과) 8%이내 1위(100명 이상 1, 2위) | 평점 3.5 | 등록금 전액 | ||
(실로암B급) | 소득분위 7분위 이하, 직전학기 성적이 학부(과) 8%이내 2위(100명 이상 3, 4위) | 평점 3.0 | 2/3+30만원 | ||
(실로암C급) | 소득분위 7분위 이하, 직전학기 성적이 학부(과) 8%이내 | 평점 3.0 | 1/3+30만원 | ||
(실로암D급) | 소득분위 7분위 이하, 직전학기 성적이 학부(과) 12%이내 | 평점 3.0 | 1/4+30만원 | ||
(실로암E급) | 소득분위 7분위 이하, 직전학기 성적이 학부(과) 20%이내 | 평점 3.0 | 1/6+30만원 | ||
모범 | 가정형편이 어려운 학생으로 학부(과)에서 추천한 학생 | 평점 2.0 | 일정금액 | ||
고시 | 사법·행정·외무·기술·공인회계사·5급 이상 공무원시험 1,2,3차를 합격한 학생 | 평점 3.0 | 전액, 2/3, 1/3 | ||
체육 특기자 | 체육특기자로 입학하여 우수성적을 유지하는 학생 | 평점 2.0 | 규정참조 | 체육부 | |
보훈 · 귀순자 | 보훈청과 통일부에서 인정하고 지원하는 학생(교육지원증명서, 대학수업료면제대상자증명서) | 평점 1.88 | 등록금 전액 | 학생지원팀 | |
외성가족 | 가. 외성가족 : 우리대학 재직 중인 교직원 자녀, 본인, 배우자 | 평점 2.0 | 등록금 전액 | ||
나. 성지학원자녀 : 성지중, 성지공고에 재직 중인 교직원 자녀 | 등록금 1/3 | ||||
공로 | 국가 및 사회와 학교발전에 공이 큰 학생 | 평점 2.5 | 전액, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4 | ||
봉사 | 가. 학생회 활동 : 총학생회, 총대위원회, 단과대 회장, 부회장, 학부(과)의 학생장 | 평점 2.5 | 전액, 2/3, 1/2, 1/3 | ||
나. 부설기관 : 방송국, 신문사, 영자신문사의 국장, 부장, 기자 | |||||
가족 | 2명 이상의 가족이 재학중인 학생(3명 이상이면 2명) | 평점 2.5 | 등록금 1/3 | ||
인턴십 | 가. 인턴십 : 가계가 곤란한 학생이 근로 장학생으로 선발된 학생 | - | 일정금액 | ||
나. 간부 인턴십 : 학생회에서 활동하는 학생 | - | 일정금액 | |||
행사 | 교내 각종 행사에서 우수한 성적으로 입상한 학생 | - | 일정금액 | 특 성 화 교 육 팀 |
|
참사랑 | 가. 장애학생 중증장애(본인, 1,2,3급) | 평점 1.88(취득학점 제한 없음) | 등록금 2/3 | 학 생 지 원 팀 |
|
나. 장애학생 경증장애(본인, 4,5,6급) | 등록금 1/3 | ||||
다. 보호자가 장애인인 학생(장애등급 3등급, 소득 7분위 이내) | 평점 2.0 | 등록금 1/3 | |||
해외봉사 | 해외봉사활동에 참가하는 학생(한국대학사회봉사협의회, 태평양아시아협회 등) | - | 일정금액 | 사 회 봉 사 센 터 |
|
특성화 | 우리대학 GLE, ILE 과정을 관리하는 부서에서 매학기 장학생으로 선발된 학생 | - | 일정금액 | 특 성 화 교 육 팀 |
|
도우미 | 가. 장애학생 도우미 : 재학 중인 장애인 학생의 요청에 의해 도우미로 선발된 학생 | - | 일정금액 | 사 회 봉 사 센 터 |
|
나. 홍보 도우미 : 우리대학의 홍보도우미로 선발된 학생 | - | 입 학 관 리 팀 |
|||
자비(외)유학생 | 정원 외로 입학한 외국인 학생 | 평점 2.5 이상 | 등록금 10~50%% | 국 제 교 류 팀 |
|
TOPIK(한국어능력시험) | 외국인유학생 중 TOPIK 4~6급 | - | 20~60만 | ||
교환학생 | 가. 복수학위해외파견장학금 : 교환학생 관리부서에서 선발된 학생 | - | 일정금액 | ||
나. 외국대학과의장·단기수학제장학금 : 교환학생 관리부서에서 선발된 학생 | - | ||||
다. 복수학위외국인유학생장학금 : 교환학생 관리부서에서 선발된 학생 | - | ||||
외성글로벌 | 해외문화 체험단으로 선발된 학생 | - | 일정금액 | 학 생 지 원 팀 |
|
외성챌린지 | 교내 해외교류 프로그램에 참여한 학생 | - | 일정금액 | ||
국제화리더십 | 단과대(학장)에서 추천한 모범 간부 학생 | - | 일정금액 | ||
SAP(해외영어학기제) | (준)영어권 국가 자매결연대학의 해외영어학기제 프로그램에 선발된 학생 | - | 일정금액 | 국제교류팀 | |
재해 | 자연재해로 인해 피해를 입은 학생 | - | 일정금액 | 학생지원팀 | |
학군사관후보생 | 성적우수, 자치위원, 여성학군사관후보생 중 학군단장의 추천을 받은 학생 | - | 50만원, 70만원, 1/3 | 학군단 | |
외성희망 | 가. 기초생활수급자 : 국가장학금 0분위 기초생활수급자 학생 | 평점 2.76 | 일정금액 | 학생지원팀 | |
나. 저소득대상자 : 소득 1~7분위 이며, 해당학기에 교내 장학을 수혜하지 않은 학생(매 학기 선발기준 및 지급금액은 별도로 정함) | - | ||||
멘토링 | 협정에 의거 멘토링 사업에 참여하는 학생 | - | 일정금액 | ||
교육장려 | 직전학기 GLE과정 교과목 성적에 따라 선정된 학생 | - | 규정참조 | 특 성 화 교 육 팀 |
|
해외현지조사 | 각 전공지역의 언어연수 및 현지조사에 선발된 학생 | - | 규정참조 | ||
해외기업인턴십 | 해외기업의 현장실습에 선발된 학생 | - | 규정참조 | ||
봉사(GLE) | GLE 학생자치기구의 집행부 및 GLE과정 운영·발전을 위해 봉사한 학생 | - | 일정금액 | ||
외국인교환학생 | 특성화교육원의 해외대학 교환학생으로 파견된 외국인 학생 | - | 일정금액 | ||
특별장학금 | 별도의 장학금 지급이 필요하다고 인정되는 학생(선행, 학교 명예 선양 등) | - | 일정금액 | 학생지원팀 | |
언어능력장려 | 영어, 일본어, 중국어를 주 전공으로 하는 학생 중 공인시험 점수표 및 응시료 지급 신청서를 제출한 학생에게 일정금액을 장학금으로 지급 | 해당부서와 협의 후 일정금액 지급 | |||
국제 교류 서포터즈 | 국제교류서포터즈로 6개월 이상 활동한 학생(최대 10명) | 평점 2.5 | 150만원 | 국 제 교 류 팀 |
|
입학홍보 서포터즈 | 입학홍보서포터즈로 6개월 이상 활동한 학생(최대 10명) | 평점 2.5 | 150만원 | 입 학 관 리 팀 |
|
취업 서포터즈 | 취업서포터즈로 6개월 이상 활동한 학생(최대 10명) | 평점 2.5 | 150만원 | 취 업 지 원 팀 |
|
창업동아리 | 창업동아리로 선발 된 학생, 창업경진대회 입상자 | - | 일정금액 | ||
글로컬마케터 | 글로컬마케터로 선발된 학생,전국 글로컬마케터 대회 입상자 | - | 일정금액 | ||
비트 | 정규학기 재학생으로 단기과정 수료자 | - | 60만원 | ||
정규학기 재학생으로 고급과정 수료자 | - | 200원 | |||
언어처리창의융합 | 언어처리창의융합학과 입학하여 재학중인 학생 | 평점 3.0 | 수업료 전액 | 학 생 지 원 |
|
무지개 | 다문화가정 학생(소득분위 7분위 이내) | 평점 2.0 | 수업료 1/3 | ||
외성프라이드 | 타의 모범이 되는 학생으로 학생 복지처장의 추천을 받은 자(학비감면) | - | 일정금액 | ||
인턴 | 재학생 중 협정(협약)에 의해 현장실습자로 파견된 학생 | - | - | 취 업 지 원 팀 |
|
해외인턴 | 협정(협약) 및 해외기업의 채용요청에 의해 해외인턴 대상자로 선발된 학생, 청해진(청년해외진출) 대학사업에 참여하는 저소득 해외취업준비 학생 | - | - | ||
기숙사복지 | 기초생활수급자 또는 장애인 학생 중 장학금지원대상자로 별도 선발 된 학생 | - | 기숙사비30% | 경영지원팀 | |
교육역량강화 | 학생들의 교육역량을 강화하기 위해 실시하는 각종 교육프로그램 참가 학생 | - | 일정금액 | 교육혁신팀 | |
취업역량강화 | 학생들의 취업역량을 강화하기 위해 실시하는 교육프로그램 또는 관련 교과목을 수강 학생 | - | 일정금 | 취업지원팀 | |
특성화학과육성 | 특성화사업 참여학과의 재학생 | - | 일정금 | 특성화사업팀 |
교내장학 관련 기타문의: 학생지원팀(051.509-5165, F102호)